IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. BELUM/TIDAK BEKERJA 235 17.15%126 9.2% 109 7.96%
2. MENGURUS RUMAH TANGGA 28 2.04%0 0% 28 2.04%
3. PELAJAR/MAHASISWA 182 13.28%88 6.42% 94 6.86%
4. PENSIUNAN 2 0.15%0 0% 2 0.15%
5. PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 4 0.29%3 0.22% 1 0.07%
6. TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0.07%1 0.07% 0 0%
7. KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0%0 0% 0 0%
8. PERDAGANGAN 0 0%0 0% 0 0%
9. PETANI/PEKEBUN 674 49.2%322 23.5% 352 25.69%
10. PETERNAK 1 0.07%1 0.07% 0 0%
11. NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
12. INDUSTRI 0 0%0 0% 0 0%
13. KONSTRUKSI 0 0%0 0% 0 0%
14. TRANSPORTASI 0 0%0 0% 0 0%
15. KARYAWAN SWASTA 50 3.65%35 2.55% 15 1.09%
16. KARYAWAN BUMN 0 0%0 0% 0 0%
17. KARYAWAN BUMD 0 0%0 0% 0 0%
18. KARYAWAN HONORER 1 0.07%0 0% 1 0.07%
19. BURUH HARIAN LEPAS 14 1.02%9 0.66% 5 0.36%
20. BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0.07%0 0% 1 0.07%
21. BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
22. BURUH PETERNAKAN 0 0%0 0% 0 0%
23. PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0%0 0% 0 0%
24. TUKANG CUKUR 0 0%0 0% 0 0%
25. TUKANG LISTRIK 0 0%0 0% 0 0%
26. TUKANG BATU 0 0%0 0% 0 0%
27. TUKANG KAYU 0 0%0 0% 0 0%
28. TUKANG SOL SEPATU 0 0%0 0% 0 0%
29. TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0%0 0% 0 0%
30. TUKANG JAHIT 0 0%0 0% 0 0%
31. TUKANG GIGI 0 0%0 0% 0 0%
32. PENATA RIAS 0 0%0 0% 0 0%
33. PENATA BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
34. PENATA RAMBUT 0 0%0 0% 0 0%
35. MEKANIK 0 0%0 0% 0 0%
36. SENIMAN 0 0%0 0% 0 0%
37. TABIB 0 0%0 0% 0 0%
38. PARAJI 0 0%0 0% 0 0%
39. PERANCANG BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
40. PENTERJEMAH 0 0%0 0% 0 0%
41. IMAM MASJID 0 0%0 0% 0 0%
42. PENDETA 0 0%0 0% 0 0%
43. PASTOR 0 0%0 0% 0 0%
44. WARTAWAN 0 0%0 0% 0 0%
45. USTADZ/MUBALIGH 0 0%0 0% 0 0%
46. JURU MASAK 0 0%0 0% 0 0%
47. PROMOTOR ACARA 0 0%0 0% 0 0%
48. ANGGOTA DPR-RI 0 0%0 0% 0 0%
49. ANGGOTA DPD 0 0%0 0% 0 0%
50. ANGGOTA BPK 0 0%0 0% 0 0%
51. PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
52. WAKIL PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
53. ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0%0 0% 0 0%
54. ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0%0 0% 0 0%
55. DUTA BESAR 0 0%0 0% 0 0%
56. GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
57. WAKIL GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
58. BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
59. WAKIL BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
60. WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
61. WAKIL WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
62. ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0%0 0% 0 0%
63. ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0%0 0% 0 0%
64. DOSEN 0 0%0 0% 0 0%
65. GURU 5 0.36%4 0.29% 1 0.07%
66. PILOT 0 0%0 0% 0 0%
67. PENGACARA 0 0%0 0% 0 0%
68. NOTARIS 0 0%0 0% 0 0%
69. ARSITEK 0 0%0 0% 0 0%
70. AKUNTAN 0 0%0 0% 0 0%
71. KONSULTAN 0 0%0 0% 0 0%
72. DOKTER 0 0%0 0% 0 0%
73. BIDAN 0 0%0 0% 0 0%
74. PERAWAT 0 0%0 0% 0 0%
75. APOTEKER 0 0%0 0% 0 0%
76. PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0%0 0% 0 0%
77. PENYIAR TELEVISI 0 0%0 0% 0 0%
78. PENYIAR RADIO 0 0%0 0% 0 0%
79. PELAUT 0 0%0 0% 0 0%
80. PENELITI 0 0%0 0% 0 0%
81. SOPIR 1 0.07%1 0.07% 0 0%
82. PIALANG 0 0%0 0% 0 0%
83. PARANORMAL 0 0%0 0% 0 0%
84. PEDAGANG 12 0.88%2 0.15% 10 0.73%
85. PERANGKAT DESA 3 0.22%2 0.15% 1 0.07%
86. KEPALA DESA 1 0.07%1 0.07% 0 0%
87. BIARAWATI 0 0%0 0% 0 0%
88. WIRASWASTA 105 7.66%61 4.45% 44 3.21%
89. LAINNYA 7 0.51%3 0.22% 4 0.29%
. JUMLAH 1.327 96.86%659 48.1% 668 48.76%
. BELUM MENGISI 43 3.14%21 1.53% 21 1.53%
. TOTAL 1.370 100%680 49.64% 689 50.29%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl.Sumbing Km 5,1 Kebonlegi Kaliangkrik Magelang
Desa KEBONLEGI
Kecamatan Kaliangkrik
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56153
Telepon
Email majulahkebonlegi@gmail.com